H型膠塊聯(lián)軸器

HTLA型
型號 | 額定轉矩N·m | 轉速rpm | 尺寸(mm) | 轉動(dòng) 慣量 kg·m2 | 重量kg | |||||||||||
Tkn | nkmax | D1 | D2 | DA | ND1 | ND2 | NL1/ NL2 | S | U1 | U2 | LG | J1/J2 | G | |||
min | max | min | max | |||||||||||||
58 | 19 | 7500 | 19 | 24 | 58 | 58 | 40 | 20 | 3 | 20 | 8 | 43 | 0.0001 | 0.4 | ||
68 | 34 | 7000 | 24 | 28 | 68 | 68 | 50 | 20 | 3 | 20 | 8 | 43 | 0.0002 | 0.54 | ||
80 | 60 | 6000 | 30 | 38 | 80 | 80 | 68 | 30 | 3 | 30 | 10 | 63 | 0.0006 | 1.3 | ||
95 | 100 | 5500 | 42 | 42 | 95 | 76 | 76 | 35 | 3 | 30 | 12 | 73 | 0.0013 | 2.2 | ||
110 | 160 | 5300 | 48 | 48 | 110 | 86 | 86 | 40 | 3 | 34 | 14 | 83 | 0.003 | 3.3 | ||
125 | 240 | 5100 | 55 | 55 | 125 | 100 | 100 | 50 | 3 | 36 | 18 | 103 | 0.006 | 5.2 | ||
140 | 360 | 4900 | 60 | 60 | 140 | 100 | 100 | 55 | 3 | 34 | 20 | 113 | 0.007 | 5.6 | ||
160 | 560 | 4250 | 65 | 65 | 160 | 108 | 108 | 60 | 4 | 39 | 20 | 124 | 0.01 | 7.8 | ||
180 | 880 | 3800 | 75 | 75 | 180 | 125 | 125 | 70 | 4 | 42 | 20 | 144 | 0.02 | 11.5 | ||
200 | 1340 | 3400 | 85 | 85 | 200 | 140 | 140 | 80 | 4 | 47 | 24 | 164 | 0.04 | 16 | ||
225 | 2000 | 3000 | 90 | 90 | 225 | 150 | 150 | 90 | 4 | 52 | 18 | 184 | 0.07 | 20 | ||
250 | 2800 | 2750 | 46 | 100 | 46 | 100 | 250 | 165 | 165 | 100 | 6 | 60 | 18 | 206 | 0.12 | 29 |
280 | 3900 | 2450 | 49 | 110 | 54 | 110 | 280 | 180 | 180 | 110 | 6 | 65 | 20 | 226 | 0.18 | 38 |
HTLB型
型號 | 額定轉矩N·m | 轉速rpm | 尺寸(mm) | 轉動(dòng) 慣量 kg·m2 | 重量kg | ||||||||||||
Tkn | nkmax | D1 | D2 | DA | ND1 | ND2 | NL1/ NL2 | S | U1 | U2 | P | LG | J1/J2 | G | |||
min | max | min | max | ||||||||||||||
110 | 160 | 5300 | 48 | 38 | 110 | 86 | 62 | 40 | 3 | 34 | 20 | 33 | 83 | 0.003 | 3 | ||
125 | 240 | 5100 | 55 | 45 | 125 | 100 | 75 | 50 | 3 | 36 | 23 | 38 | 103 | 0.005 | 4.8 | ||
140 | 360 | 4900 | 60 | 50 | 140 | 100 | 82 | 55 | 3 | 34 | 28 | 43 | 113 | 0.008 | 6 | ||
160 | 560 | 4250 | 65 | 58 | 160 | 108 | 95 | 60 | 4 | 39 | 28 | 47 | 124 | 0.014 | 8.4 | ||
180 | 880 | 3800 | 75 | 65 | 180 | 125 | 108 | 70 | 4 | 42 | 30 | 50 | 144 | 0.025 | 12 | ||
200 | 1340 | 3400 | 85 | 75 | 200 | 140 | 122 | 80 | 4 | 47 | 32 | 53 | 164 | 0.04 | 17 | ||
225 | 2000 | 3000 | 90 | 85 | 225 | 150 | 138 | 90 | 4 | 52 | 38 | 61 | 184 | 0.08 | 23 | ||
250 | 2800 | 2750 | 46 | 100 | 95 | 250 | 165 | 155 | 100 | 6 | 60 | 42 | 69 | 206 | 0.13 | 31 | |
280 | 3900 | 2450 | 49 | 110 | 54 | 105 | 280 | 180 | 172 | 110 | 6 | 65 | 42 | 73 | 226 | 0.2 | 41 |
315 | 5500 | 2150 | 49 | 100 | 46 | 100 | 315 | 165 | 165 | 125 | 6 | 70 | 47 | 78 | 256 | 0.32 | 57 |
90 | 120 | 90 | 120 | 200 | 200 | 0.35 | 61 | ||||||||||
350 | 7700 | 2000 | 61 | 110 | 61 | 110 | 350 | 180 | 180 | 140 | 6 | 74 | 51 | 83 | 286 | 0.54 | 78 |
90 | 140 | 90 | 140 | 230 | 230 | 0.61 | 82 | ||||||||||
400 | 10300 | 1700 | 66 | 120 | 66 | 120 | 400 | 200 | 200 | 160 | 6 | 78 | 56 | 88 | 326 | 1.0 | 112 |
100 | 150 | 100 | 150 | 250 | 250 | 1.1 | 117 | ||||||||||
440 | 13500 | 1550 | 80 | 130 | 80 | 130 | 440 | 215 | 215 | 180 | 7 | 86 | 64 | 99 | 367 | 1.5 | 147 |
120 | 160 | 120 | 160 | 265 | 265 | 1.7 | 155 | ||||||||||
480 | 16600 | 1400 | 90 | 145 | 90 | 145 | 480 | 240 | 240 | 190 | 7 | 90 | 65 | 104 | 387 | 2.3 | 184 |
136 | 180 | 136 | 180 | 300 | 300 | 2.6 | 200 | ||||||||||
520 | 21200 | 1300 | 100 | 150 | 100 | 150 | 520 | 250 | 250 | 210 | 7 | 102 | 68 | 115 | 427 | 3.3 | 234 |
140 | 190 | 140 | 190 | 315 | 315 | 3.7 | 254 | ||||||||||
560 | 29000 | 1200 | 120 | 200 | 120 | 200 | 560 | 320 | 320 | 220 | 9 | 115 | 80 | 125 | 449 | 6.0 | 329 |
610 | 38000 | 1100 | 130 | 220 | 130 | 220 | 610 | 352 | 352 | 240 | 9 | 121 | 88 | 135 | 489 | 9.0 | 416 |
660 | 49000 | 1000 | 140 | 240 | 140 | 240 | 660 | 384 | 384 | 260 | 9 | 132 | 96 | 145 | 529 | 13.5 | 546 |
710 | 62000 | 1000 | 140 | 260 | 140 | 260 | 710 | 416 | 416 | 290 | 9 | 138 | 102 | 155 | 589 | 19 | 680 |
HTLC型
型號 | 額定轉矩N·m | 轉速rpm | 尺寸(mm) | 轉動(dòng) 慣量 kg·m2 | 重量kg | ||||||||||||||
Tkn | nkmax | D1 | D2 | DA | ND1 | ND2 | NL1/ BB | NL2 | S2 | S | DB | U2 | LG | J1 | J2 | G | |||
min | max | min | max | ||||||||||||||||
125 | 240 | 3400 | 55 | 55 | 125 | 84 | 100 | 75 | 50 | 3 | 31 | 200 | 18 | 156 | 0.043 | 0.006 | 11.3 | ||
140 | 360 | 2750 | 60 | 60 | 140 | 128 | 100 | 95 | 55 | 3 | 34 | 250 | 20 | 184 | 0.13 | 0.007 | 22.3 | ||
160 | 560 | 2750 | 70 | 65 | 160 | 128 | 108 | 95 | 60 | 4 | 40 | 250 | 20 | 195 | 0.14 | 0.01 | 24 | ||
180 | 880 | 2150 | 70 | 75 | 180 | 128 | 125 | 95 | 70 | 4 | 41 | 250 | 20 | 206 | 0.16 | 0.02 | 28 | ||
80 | 118 | 43 | 315 | 231 | 0.35 | 35 | |||||||||||||
200 | 1340 | 2190 | 80 | 85 | 200 | 128 | 140 | 118 | 80 | 4 | 48 | 315 | 24 | 246 | 0.37 | 0.04 | 40 | ||
1700 | 90 | 160 | 150 | 48 | 400 | 278 | 1.1 | 60 | |||||||||||
1400 | 110 | 175 | 190 | 48 | 500 | 318 | 2.8 | 98 | |||||||||||
225 | 2000 | 2150 | 80 | 90 | 225 | 128 | 150 | 118 | 90 | 4 | 51 | 315 | 18 | 259 | 0.39 | 0.07 | 45 | ||
1700 | 90 | 160 | 150 | 53 | 400 | 293 | 1.1 | 63 | |||||||||||
1400 | 38 | 110 | 175 | 190 | 53 | 500 | 333 | 3.1 | 102 | ||||||||||
250 | 2800 | 1700 | 100 | 46 | 100 | 250 | 160 | 165 | 150 | 100 | 5 | 63 | 400 | 18 | 313 | 1.16 | 0.12 | 73 | |
1400 | 38 | 110 | 175 | 190 | 63 | 500 | 353 | 2.9 | 108 | ||||||||||
280 | 3900 | 1700 | 110 | 54 | 110 | 280 | 160 | 180 | 150 | 110 | 5 | 65 | 400 | 20 | 325 | 1.24 | 0.18 | 82 | |
1400 | 48 | 175 | 190 | 68 | 500 | 368 | 3.1 | 115 | |||||||||||
1100 | 48 | 175 | 236 | 68 | 630 | 414 | 8.0 | 168 |
HTLD型
型號 | 額定轉矩N·m | 轉速rpm | 尺寸(mm) | 轉動(dòng) 慣量 kg·m2 | 重量kg | ||||||||||||||
Tkn | nkmax | D1 | D2 | DA | ND1 | ND2 | NL1/ BB | NL2 | S2 | S | DB | U2 | LG | J1 | J2 | G | |||
min | max | min | max | ||||||||||||||||
125 | 240 | 3400 | 55 | 45 | 125 | 84 | 75 | 75 | 50 | 3 | 31 | 200 | 23 | 156 | 0.043 | 0.004 | 10.9 | ||
140 | 360 | 2750 | 60 | 50 | 140 | 128 | 82 | 95 | 55 | 3 | 34 | 250 | 28 | 184 | 0.13 | 0.008 | 21 | ||
160 | 560 | 2750 | 70 | 58 | 160 | 128 | 95 | 95 | 60 | 4 | 40 | 250 | 28 | 195 | 0.14 | 0.014 | 22 | ||
180 | 880 | 2750 | 70 | 65 | 180 | 128 | 108 | 95 | 70 | 4 | 41 | 250 | 30 | 206 | 0.16 | 0.025 | 28 | ||
2150 | 80 | 118 | 43 | 315 | 231 | 0.35 | 35 | ||||||||||||
200 | 1340 | 2150 | 80 | 75 | 200 | 128 | 122 | 118 | 80 | 4 | 48 | 315 | 32 | 246 | 0.37 | 0.04 | 40 | ||
1700 | 90 | 160 | 150 | 48 | 400 | 278 | 1.1 | 60 | |||||||||||
1400 | 110 | 175 | 190 | 48 | 500 | 318 | 2.8 | 98 | |||||||||||
225 | 2000 | 2150 | 80 | 85 | 225 | 128 | 138 | 118 | 90 | 4 | 51 | 315 | 38 | 259 | 0.39 | 0.08 | 47 | ||
1700 | 90 | 160 | 150 | 53 | 400 | 293 | 1.1 | 65 | |||||||||||
1400 | 38 | 110 | 175 | 190 | 53 | 500 | 333 | 3.1 | 104 | ||||||||||
250 | 2800 | 1700 | 100 | 95 | 250 | 160 | 155 | 150 | 100 | 5 | 63 | 400 | 42 | 313 | 1.16 | 0.13 | 76 | ||
1400 | 38 | 110 | 175 | 190 | 63 | 500 | 353 | 2.9 | 113 | ||||||||||
280 | 3900 | 1700 | 100 | 54 | 105 | 280 | 160 | 172 | 150 | 110 | 5 | 65 | 400 | 42 | 325 | 1.24 | 0.2 | 85 | |
1400 | 48 | 110 | 175 | 190 | 68 | 500 | 368 | 3.1 | 118 | ||||||||||
1100 | 48 | 110 | 175 | 236 | 68 | 630 | 414 | 8.0 | 171 | ||||||||||
315 | 5500 | 1700 | 100 | 46 | 100 | 315 | 160 | 165 | 150 | 125 | 5 | 73 | 400 | 47 | 348 | 1.4 | 0.32 | 96 | |
1400 | 48 | 110 | 175 | 190 | 73 | 500 | 388 | 3.3 | 134 | ||||||||||
1100 | 48 | 110 | 175 | 236 | 73 | 630 | 434 | 8.2 | 183 | ||||||||||
1000 | 55 | 120 | 192 | 265 | 73 | 710 | 463 | 14.2 | 236 | ||||||||||
315 | 5500 | 1700 | 100 | 90 | 120 | 315 | 160 | 200 | 150 | 125 | 5 | 73 | 400 | 47 | 348 | 1.4 | 0.35 | 97 | |
1400 | 48 | 110 | 175 | 190 | 73 | 500 | 388 | 3.3 | 136 | ||||||||||
1100 | 48 | 110 | 175 | 236 | 73 | 630 | 434 | 8.2 | 185 | ||||||||||
1000 | 55 | 120 | 192 | 265 | 73 | 710 | 463 | 14.2 | 238 | ||||||||||
350 | 7700 | 1100 | 48 | 110 | 61 | 110 | 350 | 175 | 180 | 236 | 140 | 5 | 76 | 630 | 51 | 452 | 8.5 | 0.54 | 200 |
1000 | 55 | 120 | 192 | 265 | 76 | 710 | 481 | 14.6 | 253 | ||||||||||
350 | 7700 | 1100 | 48 | 110 | 90 | 140 | 350 | 175 | 230 | 236 | 140 | 5 | 76 | 630 | 51 | 452 | 8.5 | 0.61 | 203 |
1000 | 55 | 120 | 192 | 265 | 76 | 710 | 481 | 14.6 | 257 |